Apple iMac Mid-2017 (A1418)
Kód: PA5AIO00000739Detailní popis produktu
Co je All in One?
Sází především na velikost displeje, který Vám poskytne rozsáhlou pracovní plochu. V onom displeji jsou uloženy veškeré hardwarové součásti včetně reproduktorů a Vám tak stačí připojit pouze klávesnici a myš a zapojit počítač do zásuvky.
Intel® Core™ i5
Náročnější hry i grafické práce nejsou pro i5 problém. Systém běží bez sekání a rychle díky inovované technologii.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
| Intel Core i5-7360U (2,30 - 3,60GHz) | ![]() | ![]() |
8GB RAM DDR4 |
| Wifi, Bluetooth | ![]() | ![]() |
1TB HDD + 32GB SSD NVMe |
| LAN, USB 3.0, USB-C | ![]() | ![]() |
Integrovaná: Intel Iris Plus Graphics 640 |
| Čtečka paměťových karet | ![]() | ![]() |
macOS Ventura |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Počítače |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| EAN: | 0194252160107 |
| Typ procesoru: | Intel Core i5 |
| Kapacita disku: | 1 TB + 32 GB |
| Operační systém: | macOS Ventura |
| WIFI: | ano |
| Bluetooth: | ano |
| Webkamera: | ano |
| Barva: | Stříbrná |
| Dotyková obrazovka: | NE |
| Frekvence procesoru: | 2,30 - 3,60 GHz |
| Generace procesoru: | 7. Generace |
| Model: | iMac Mid-2017 (A1418) |
| Model procesoru: | Intel Core i5-7360U |
| Počet jader: | 2 + 4 |
| Počet LAN: | 1 |
| Počet USB 3.0: | 4 |
| Počet USB-C: | 2 |
| Povrch displeje: | Lesklý |
| Provedení: | AiO (All in One) |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Typ produktu: | Repasovaný B |
| Úhlopříčka: | 21,5" |
| Velikost operační paměti: | 8 GB |
| BEsovaVariable_addProductPrepareCompletor: | iMac |
| Čtečka paměťových karet: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta: | NE |
| Integrovaná grafická karta: | Intel Iris Plus Graphics 640 |
| LAN: | ANO |
| Typ disku: | HDD + SSD NVMe |
| Typ panelu: | IPS |
| USB 3.0: | ANO |
| USB-C: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.








