Acer Swift Go 16 SFG16-72-94U5
Kód: PA5NTB00006715Detailní popis produktu
Acer Swift
Rychlý a kompaktní notebook, který se hodí na cesty. Práci tak můžete mít vždy po ruce. Navíc v kvalitním zobrazení díky Full HD displeji.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| Intel Core Ultra 9 185H (2,30 - 5,10GHz) | ![]() | ![]() |
32GB RAM DDR5 |
| Wifi, Bluetooth | ![]() | ![]() |
1TB SSD NVMe + 1TB SSD NVMe |
| HDMI, USB 3.0, USB-C | ![]() | ![]() |
Integrovaná: Intel Arc Graphics |
| Čtečka paměťových karet | ![]() | ![]() |
Čtečka otisků prstů |
| Windows 11 Home | ![]() | ![]() |
1,60 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| EAN: | 4711474115638 |
| Typ procesoru: | Intel Core Ultra 9 |
| Kapacita disku: | 1 TB + 1 TB |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Numerická klávesnice: | ano |
| WIFI: | ano |
| Bluetooth: | ano |
| Webkamera: | ano |
| Barva: | Šedá |
| Čtečka otisků prstů: | ANO |
| Dotyková obrazovka: | NE |
| Frekvence procesoru: | 2,30 - 5,10 GHz |
| Generace procesoru: | 14. Generace |
| Hmotnost (kg): | 1,60 |
| Konvertibilita: | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál: | Plastový |
| Model: | Swift Go 16 SFG16-72-94U5 |
| Model procesoru: | Intel Core Ultra 9 185H |
| Počet HDMI: | 1 |
| Počet jader: | 16 + 22 |
| Počet USB 3.0: | 2 |
| Počet USB-C: | 2 |
| Podsvícená klávesnice: | ANO |
| Povrch displeje: | Lesklý |
| Rozlišení: | 3200 x 2000 |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ produktu: | Předváděcí A+ |
| Úhlopříčka: | 16" |
| Velikost operační paměti: | 32 GB |
| Čtečka paměťových karet: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta: | NE |
| HDMI: | ANO |
| Hmotnostní kategorie: | od 1,5 kg do 2 kg |
| Integrovaná grafická karta: | Intel Arc Graphics |
| Typ disku: | SSD NVMe + SSD NVMe |
| Typ panelu: | OLED |
| USB 3.0: | ANO |
| USB-C: | ANO |
| Obsah balení: | Napájecí adaptér |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.










